侍エンジニアPlus(プラス)がサブスクで月額3,278円(税込)と格安でありますが、
通常コースで6コースほどある、6万前後~60万円するものとの違いは何でしょうか?
またこんなに値段が違うと炎上とかしないものでしょうか?
そのへん気になりましたので違いについて調べてみました。
調べまくった3つの結論!
- 主な違いは3つでPlus+は「基本的に教材を元に、独学で学習」「自分1人では解決できない問題をQ&Aで質問」「月1のレッスンで悩みを解決できる」
- 通常コースは「週1マンツーマン」「完全専属講師(チェンジあり)」「個別のオリジナル学習カリキュラム」と手厚い
- 例えば1年間やっても35760円と格安で月1で講師と相談できるのでバランスはとれているか
こんな方におすすめ!
- 基本は独学がいいんだけど時々助けてほしい
- 自己管理は得意で人に指導してもらう方がモチベが下がるタイプ
- プログラミング習うなら月3000円前後が最適と感じる
こんな方にはおすすめできない!
- どうせほぼ独学なら無料でやった方がいい!という人
- サブスクだとモチベがわかないという人
- コミュニティも入れなそうだし仲間ができないと意味がない、と思う人
\ 無料カウンセリングSamurai Engineerこちら /
Samurai Engineer
目次
\ 40スクール以上メタ分析して出した /
結論
編集 採用企業による評価1位⇒ RUNTEQ コスパ1位⇒ LESLTO チームで1つのゴール1位⇒ DMM WEBCAMP 短期で転職1位⇒ GEEK JOB
地方でも就職1位⇒ CodeCampGate 中高年1位⇒ TechGardenSchool <<大人のコスパ表はこちら>> キッズコスパ1位 CREATE by KOOV キッズ本物評価1位⇒ Crefus コスパバランス1位⇒ プログラミングキッズ <<キッズのコスパ表はこちら>>
侍エンジニアPlus(プラス)と通常コースの違い
侍エンジニアは、ご存じのように超大手といってもいい知名度。
2018年の炎上事件が有名ですが、生徒数増加に追い付けずサービスの質が低下した時期がありましたが
しっかりと改善しながらそれを乗り越えて運営しているので個人的には信頼感がある会社といっていいと思います。
その侍エンジニアが他がやってなかった、いわゆる最近はやりの「サブスクリプションサービス」を打ち出し2021年6月7日から始まっています。
説明が以下。
侍エンジニアPlusの概要
ポイントは3つ
- 基本的に教材を元に、独学で学習する
- 自分1人では解決できない問題はネット上のQ&Aで質問。リアルタイム回答は期待できない
- 月1のレッスンで悩みを解決していき、あとは基本独学
であります。
通常6コースの概要
通常6コースについてもまとめました。
侍エンジニアのコースは6コースあります。
- デビューコース
- エキスパートコース
- AIコース
- 転職コース
- Webデザインコース
- フリーランスコース
それぞれについて表にしましたので参考にしてください。
デビューコース
デビューコース | ||||
---|---|---|---|---|
料金 | プラン | ※5/31まで キャンペーンあり | ||
4週間プラン (通常期間) | 12週間プラン +1週間延長 | 24週間プラン +2週間延長 |
||
一括/一般(税込) | 68000 | 198000 | 298000 | |
一括/学生(税込) | 64600 | 188100 | 283100 | |
入学金(税込) | 98000 | 98000 | 98000 | |
分割/一般(税込) | \2,833/月 | \8,250/月 | \12,417/月 | |
分割/学生(税込) | \2,692/月 | \7,838/月 | \11,796/月 | |
学習期間 | 最短1ヶ月 | |||
学習言語等 | Python / WordPress / Ruby / React.js / PHP / Node.js / Java / Dart(Flutter) / C++ / C# / Swift / Xamarin / Kotlin / Unity R / Microsoft Azure / Amazon Web Service / Heroku / Slack / Docker / Git / Jenkins / Travis CI / Vagrant / Vim 等から個々の目的に応じて | |||
受講スタイル | 週1回60分のオンラインレッスン | |||
主なカリキュラム | アプリ開発の一連の流れの習得 | |||
カリキュラムの特徴 | オーダーメイドカリキュラム 生徒1:講師1のマンツーマン形式 | |||
無料相談の有無 | 有 | |||
無料体験or 見学の有無 | 無料体験可能 |
エキスパートコース
エキスパートコース | ||||
---|---|---|---|---|
料金 | プラン | |||
12週間プラン +1週間延長 | 24週間プラン +2週間延長 | 48週間プラン +2週間延長 |
||
一括/一般(税込) | 498000 | 798000 | 1098000 | |
一括/学生(税込) | 473100 | 718200 | 988200 | |
入学金(税込) | 198000 | 198000 | 198000 | |
分割/一般(税込) | \20,750/月 | \33,250/月 | \45,750/月 | |
分割/学生(税込) | \19,713/月 | \29,925/月 | \41,175/月 | |
学習期間 | 最短1ヶ月 | |||
学習言語 | Python / WordPress / Ruby / React.js / PHP / Node.js / Java / Dart(Flutter) / C++ / C# / Swift / Xamarin / Kotlin / Unity R / Microsoft Azure / Amazon Web Service / Heroku / Slack / Docker / Git / Jenkins / Travis CI / Vagrant / Vim 等から個々の目的に応じて | |||
受講スタイル | 週1回60分のオンラインレッスン | |||
主なカリキュラム | プログラミングの基礎学習から オリジナルアプリ開発までの習得 | |||
カリキュラムの特徴 | オーダーメイドカリキュラム 生徒1:講師1のマンツーマン形式 | |||
無料相談の有無 | 有 | |||
無料体験or 見学の有無 | 無料体験可能 |
AIコース
AIコース | ||||
---|---|---|---|---|
料金 | プラン | |||
12週間プラン +1週間延長 | 24週間プラン +2週間延長 | 48週間プラン +2週間延長 |
||
一括/一般(税込) | 698000 | 898000 | 1598000 | |
一括/学生(税込) | 628200 | 808200 | 1438200 | |
入学金(税込) | 298000 | 298000 | 298000 | |
分割/一般(税込) | \29,083/月 | \37,417/月 | \66,583/月 | |
分割/学生(税込) | \26,175/月 | \33,675/月 | \59,925/月 | |
学習期間 | 最短1ヶ月 | |||
学習言語 | Python / WordPress / Ruby / React.js / PHP / Node.js / Java / Dart(Flutter) / C++ / C# / Swift / Xamarin / Kotlin / Unity R / Microsoft Azure / Amazon Web Service / Heroku / Slack / Docker / Git / Jenkins / Travis CI / Vagrant / Vim 等から個々の目的に応じて | |||
受講スタイル | 週1回60分のオンラインレッスン | |||
主なカリキュラム | pythonの基礎学習や機械学習処理、 画像解析、ブロックチェーン技術など | |||
カリキュラムの特徴 | オーダーメイドカリキュラム 生徒1:講師1のマンツーマン制 | |||
無料相談の有無 | 有 | |||
無料体験or 見学の有無 | 無料体験可能 |
転職コース
転職コース | |||
---|---|---|---|
料金 | プラン | ※転職成功で受講料無料 | |
4週間プラン | 8週間プラン | ||
一括/一般(税込) | 58000 | 190000 | |
一括/学生(税込) | - | - | |
入学金(税込) | 98000 | 98000 | |
分割/一般(税込) | \2,417/月 | \7,917/月 | |
分割/学生(税込) | - | - | |
学習期間 | 最短1ヶ月 | ||
学習言語 | Python / WordPress / Ruby / React.js / PHP / Node.js / Java / Dart(Flutter) / C++ / C# / Swift / Xamarin / Kotlin / Unity R / Microsoft Azure / Amazon Web Service / Heroku / Slack / Docker / Git / Jenkins / Travis CI / Vagrant / Vim 等から個々の目的に応じて | ||
受講スタイル | 週1回60分のオンラインレッスン | ||
主なカリキュラム | オリジナルサービスの開発 求人紹介も可 | ||
カリキュラムの特徴 | オーダーメイドカリキュラム 生徒1:講師1のマンツーマン制 | ||
無料相談の有無 | 有 | ||
無料体験or 見学の有無 | 無料体験可能 |
Webデザインコース
Webデザインコース | |||
---|---|---|---|
料金 | プラン | ||
4週間プラン | 12週間プラン | ||
一括/一般(税込) | 68000 | 198000 | |
一括/学生(税込) | 64600 | 188100 | |
入学金(税込) | 98000 | 98000 | |
分割/一般(税込) | \2,833/月 | \8,250/月 | |
分割/学生(税込) | \2,692/月 | \7,838/月 | |
学習期間 | 最短1ヶ月 | ||
学習言語 | Python / WordPress / Ruby / React.js / PHP / Node.js / Java / Dart(Flutter) / C++ / C# / Swift / Xamarin / Kotlin / Unity R / Microsoft Azure / Amazon Web Service / Heroku / Slack / Docker / Git / Jenkins / Travis CI / Vagrant / Vim 等から個々の目的に応じて | ||
受講スタイル | 週1回60分のオンラインレッスン | ||
主なカリキュラム | オリジナルサービスの開発 | ||
カリキュラムの特徴 | オーダーメイドカリキュラム 生徒1:講師1のマンツーマン制 | ||
無料相談の有無 | 有 | ||
無料体験or 見学の有無 | 無料体験可能 |
フリーランスコース
フリーランスコース | ||||
---|---|---|---|---|
料金 | プラン | |||
12週間プラン | 24週間プラン | 48週間プラン | ||
一括/一般(税込) | 698000 | 898000 | 1598000 | |
一括/学生(税込) | 628200 | 808200 | 1438200 | |
入学金(税込) | 298000 | 298000 | 298000 | |
分割/一般(税込) | \29,083/月 | \37,417/月 | \66,583/月 | |
分割/学生(税込) | \26,175/月 | \33,675/月 | \59,925/月 | |
学習期間 | 最短1ヶ月 | |||
学習言語 | Python / WordPress / Ruby / React.js / PHP / Node.js / Java / Dart(Flutter) / C++ / C# / Swift / Xamarin / Kotlin / Unity R / Microsoft Azure / Amazon Web Service / Heroku / Slack / Docker / Git / Jenkins / Travis CI / Vagrant / Vim 等から個々の目的に応じて | |||
受講スタイル | 週1回60分のオンラインレッスン | |||
主なカリキュラム | オリジナルサービスの開発 | |||
カリキュラムの特徴 | オーダーメイドカリキュラム 生徒1:講師1のマンツーマン制 | |||
無料相談の有無 | 有 | |||
無料体験or 見学の有無 | 無料体験可能 |
つまりは「サブスク」によって、安さも求める人もターゲットにして、侍の売りであるマンツーマンをすて「二刀流」の侍となったわけか
\ 無料カウンセリングSamurai Engineerこちら /
Samurai Engineer
侍エンジニアPlus+のネットの評判は?
さて、マンツーマンといえば「侍エンジニア」という感じでしたが
それを捨て、「安い手軽なサブスク」を導入する戦略にしたことに
ネットではどういう反応になっているでしょうか?
評判をまとめました。
初めて、侍エンジニア塾の
SAMURAI ENGINEER Plus+
っていうサービス使った!!!正直、ハッシュタグとかも含めて使うの初めてだったんだけど、結構楽しいかも!
頑張ります!#駆け出しエンジニア#駆け出しエンジニアと繋がりたい#侍エンジニア#侍エンジニア塾
— ゆいまる|地方ベンチャーから上場企業で法人営業 (@yuimaru38) April 4, 2021
SAMURAI ENGINEER Plus+(侍エンジニアプラス)に入学。
独学で勉強しているので、モチベーションが続くか心配だったので始めました。— いきいきブログ (@ikiiki_blog) May 18, 2021
侍エンジニアplusさん学習教材が無料やで!っていうから登録したのに教材が「ほんまもんの未経験者のリテラシーから面倒みまっせ」レベル感あるのなんで
— ふじなみくん (@Fujinamin_D) February 23, 2021
まとめ
侍エンジニアPlusというサブスクが始まりました。
まだ反響は少ない状態ですが、値ごろ感として注目はされています。
個人的には内容を見ると初心者向けで、転職目的とかではないものです。
お年寄りが興味本位でやっても良いかもとは思います。
1か月無料なので「試す」はタダですので、興味ある人は覗いてみてください。